Como novedad en este GP, presentar a los dos nuevos pilotos, los de los monoplazas de Audi y Prost, quedando sin asiento para este los de Honda y Arrows. Esperamos divertirnos.
Ficha Técnica | |
País | Austria |
Ciudad | Spielberg |
Dirección | Österreichringstraße 2, 8720 Spielberg bei Knittelfeld, Österreich |
Organizador | Nadie |
Teléfono | +(03)577 7530 |
Fax | No |
Fecha creación | 04-03-1969 |
Longitud | 4,326 km |
Vueltas F1 99-2002 AVVPS | 21 |
Especificaciones | |
Carga Aerodinámica: | Media |
Desgaste de Frenos: | Alto |
Desgaste de Neumáticos: | Muy Bajo |
Agarre: | Medio |
Consumo de combustible por vuelta (en kg): | 3,6 |
Numero de Cambios de marcha por vuelta: | 40 |
Acelerador al Máximo: | 63 % |
Máximo tramo de aceleración: | 12 segundos / 935 metros |
Récords del circuito | |
Récord pole | 2003 Michael Sumacher 1’08”337 Ferrari |
Récord vuelta rápida | 2003 Michael Sumacher 1’08”337 Ferrari |
Mapa del circuito
No hay comentarios:
Publicar un comentario