Ficha Técnica | |
| País | San Marino |
| Ciudad | Imola |
| Dirección | via. F.lli Roselli 2 - 40026 Imola, Italia |
| Organizador | Nadie |
| Teléfono | (+39) 0542 65511 |
| Fax | (+39) 0542 30420 |
| Longitud | 4,993 km |
| Vueltas en GP 99 - 2002 Avv | 18 |
Especificaciones | |
| Carga Aerodinámica: | Alta |
| Desgaste de Frenos: | Alto |
| Desgaste de Neumáticos: | Medio |
| Agarre: | Bajo |
| Consumo de combustible por vuelta (en kg): | Alto |
| Numero de Cambios de marcha por vuelta: | 56 |
| Acelerador al Máximo: | 45% |
| Máximo tramo de aceleración: | 8 segundos / 920 metros |
Récords del circuito | |
| Récord pole | 2004 Michel Schumacher 1’19″664 Ferrari |
| Récord vuelta rápida | 2004 Michel Schumacher 1’19″664 Ferrari |
Mapa del circuito:
Vuelta virtual:
No hay comentarios:
Publicar un comentario