Quien sabe.
Ficha Técnica | |
| País | Brasil |
| Ciudad | Sao Paulo |
| Dirección | Rua da Glória 290 20241-180 Rio – Brazil |
| Organizador | Nadie |
| Teléfono | (+55) 21 221 4895 |
| Fax | (+55) 21 221 4531 |
| Longitud | 4,309 km |
| Vueltas en GP 99 - 2002 Avv | 21 |
Especificaciones | |
| Carga Aerodinámica: | Alta |
| Desgaste de Frenos: | Medio |
| Desgaste de Neumáticos: | Muy Alto |
| Agarre: | Medio |
| Consumo de combustible por vuelta (en kg): | Medio |
| Numero de Cambios de marcha por vuelta: | 40 |
| Acelerador al Máximo: | 65% |
| Máximo tramo de aceleración: | 17 segundos / 1220 metros |
Récords del circuito | |
| Récord pole | 2004 Rubens Barrichello 1’10″646 Ferrari |
| Récord vuelta rápida | 2004 Juan Pablo Montoya 1’11″473 Williams |
Mapa del circuito:
Vuelta al circuito:
No hay comentarios:
Publicar un comentario