| Ficha Técnica | |
| País | Malasia |
| Ciudad | Sepang |
| Organizador | Jalan Pekelilin |
| Dirección | Malaysian Motor Sports Club |
| Teléfono | (+60) 3 85262000 |
| Fax | (+60) 3 85261000 |
| Longitud | 5,543 km |
| Vueltas GP 99 2002 AVVPS | 16 |
| Especificaciones | |
| Carga Aerodinámica: | Alta |
| Desgaste de Frenos: | Medio |
| Desgaste de Neumáticos: | Muy Alto |
| Agarre: | Alto |
| Consumo de combustible por vuelta (en kg): | 3,3 |
| Numero de Cambios de marcha por vuelta: | 60 |
| Acelerador al Máximo: | 65 % |
| Máximo tramo de aceleración: | 12 segundos / 830 metros |
| Récords del circuito | |
| Récord pole | 2004 Michael Schumacher 1’33”074 Ferrari |
| Récord vuelta rápida | 2004 Juan Pablo Montoya 1’34”223 Williams |
Mapa del circuito:
Vuelta virtual:
No hay comentarios:
Publicar un comentario